IDECOR conforma mesas de trabajo interinstitucionales que cooperan en la producción y publicación de información geoespacial y el desarrollo de herramientas, que dan soporte a la gestión de problemáticas territoriales de la provincia de Córdoba.
Hasta el momento, la IDE provincial ha contribuido en la creación de 10 comunidades geográficas que comparten recursos y articulan acciones para publicar información territorial de calidad, unificada, oficial y abierta, y expandir las capacidades de las instituciones vinculadas a temáticas en común.
¿Cuáles son los principales proyectos y productos que impulsan estas mesas de trabajo y qué instituciones las conforman? Te contamos lo que tenés que saber sobre las Comunidades IDECOR, que ahora cuentan con una sección destacada en la nueva web institucional (Imagen 1).
Imagen 1. Sección Comunidades en la nueva web de IDECOR.
Mapa Base provincial. Se constituyó con el desafío de integrar y compatibilizar los Datos Básicos y Fundamentales de la provincia de Córdoba, según los estándares promovidos por la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA), y de promover el uso del Mapa Base como un producto navegable.
Coberturas y usos del suelo provincial. A partir de metodologías participativas de recolección de datos y del mapeo colaborativo esta mesa impulsa la producción de mapas de coberturas y usos del suelo provincial y de lotes agronómicos.
Mapeo Digital de Suelos. Una iniciativa colaborativa para el desarrollo de información sobre variables específicas de los suelos de la provincia, bajo el enfoque del Mapeo Digital de Suelo.
Estimaciones Agrícolas. Es un espacio de trabajo interinstitucional que ha posibilitado el desarrollo de una metodología de estimaciones agrícolas que incluye el mapeo de cultivos, y la estimación de rindes y producción a escala semi-predial.
Mapas de Áreas quemadas. Es una articulación entre instituciones que ha contribuido a una mejora sustancial en el estudio y mapeo de las áreas afectadas por incendios forestales de todo el territorio provincial, que posibilita la producción de datos oficiales, abiertos, únicos y de calidad.
Mapas de Riesgo Local ante Incendios Forestales. En el marco del Programa Provincial de Mapas de Riesgo Local ante incendios forestales, esta comunidad apoya a la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil de la Provincia de Córdoba, en el relevamiento y confección de cartografías de las zonas prioritarias a nivel provincial.
IDECOR Ciudades. Impulsado por IDECOR, este programa brinda asistencia e infraestructura tecnológica a municipios y comunas de la provincia de Córdoba para facilitar la apertura y publicación de sus datos territoriales de escala local.
Información Urbana. Procura identificar nuevas necesidades y prioridades de datos locales, sensibilizar actores en la producción y/o uso de información urbana disponible en la IDE provincial, aunar criterios técnicos y promover una mayor homogeneización semántica, entre otras líneas de acción.
Red OMI. El Observatorio del Mercado Inmobiliario es una herramienta pública que se nutre de la información aportada por usuarios e instituciones, con el fin de conformar una base de alcance provincial de información sobre las dinámicas de los mercados inmobiliarios urbanos y rurales de Córdoba.
IDECOR Dev. Una comunidad donde especialistas geo y desarrolladores comparten información específica sobre las aplicaciones y servicios online que se publican en Mapas Córdoba, participan de procesos de testeo e intercambio de experiencias de desarrollo o aplicación de herramientas de código abierto. Sus principales proyectos son la comunidad de desarrolladores, APIs IDECOR, Vector Tiles.
¿Quiénes las conforman y qué hacen?
Comunidad | Instituciones | Principales productos |
Mapa Base provincial | Coordina: IDECOR Participan: Dirección Provincial de Catastro, Administración Provincial de Recursos Hídricos y Dirección Provincial de Vialidad. | Mapa Base Córdoba Ver |
Coberturas y usos del suelo provincial | Coordina: IDECOR Participan: Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, el Ministerio de Bioagroindustria e INTA Centro Regional Córdoba. | Cobertura y Uso del suelo 2022-2023 Ver Cobertura y Uso de Suelo 2020-2021 Ver Cobertura y Uso del Suelo 2017/2018 – 1 ha. Ver Coberturas del Suelo 2017/2018 – 2.5 ha. Ver |
Mapeo Digital de Suelos | Coordina: por INTA-Centro Regional Córdoba Participan: Ministerio de Bioagroindustria, UFyMA-INTA-CONICET, IDECOR, FCA-UNC, IMBIV-CONICET-UNC, FAV-UNRC, AGD, RAVIT, Orbely. | Cartas de suelos Ver Cartas de suelo – Escalas de Reconocimiento Ver Limitantes del suelo Ver Materia orgánica del suelo Ver Contenido de Fósforo del suelo Ver Variables granolumétricas Ver pH del suelo Ver Carbono orgánico del suelo Ver |
Estimaciones Agrícolas | Coordina: Ministerio de Bioagroindustria Participan: INTA-Centro Regional Córdoba, UFyMA-INTA-CONICET, IDECOR, AGD, RAVIT, Orbely. | Estimaciones Agrícolas 20-21 Ver Estimaciones Agrícolas 21-22 Ver Estimaciones Agrícolas 22-23 Ver |
Mapas de Áreas quemadas | Coordina: Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil de la Provincia de Córdoba. Participan: IDECOR, INTA-Centro Regional Córdoba, Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba (OHMC), y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). | Mapa de Áreas Afectadas por Incendios 2022, 2023 Publicación web Mapa de Índice Meteorológico de Peligro de Incendios (FWI) Ver Publicación web Mapa de Código de Humedad del Combustible Fino (FFMC) Ver Publicación web Mapa de Índice de Propagación Inicial (ISI) Ver |
Mapas de Riesgo Local ante Incendios Forestales | Coordina: Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil Participan: IDECOR, Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), municipios de áreas de Sierras Chicas, Norte, Sur, Punilla y Traslasierra. | Mapa de Riesgo Local de Incendios Forestales Ver |
IDECOR Ciudades | Coordina: IDECOR Participan: Bell Ville, Colonia Caroya, Córdoba, Cosquín, Hernando, Jesús María, La Calera, La Falda, La Granja, Mina Clavero, Nono, Río Ceballos, Salsipuedes, San Francisco, Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano, Villa Allende, Villa Giardino, Villa María, y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba (CAPC). | Mapas de Ciudades Ver Mapa provincial Normativas urbanas Ver |
Información Urbana | Coordina: IDECOR Participan: Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba, INVIHAB, CONICET-FAUD-UNC, FCEFyN-UNC, IPLAM. | Mapeo bienal de Fragmentación Urbana y línea de borde urbano Ver Land Cover Urbano Ver Mapa provincial de normativa urbana Ver |
Red OMI | Coordina: IDECOR Participan: Dirección Provincial de Catastro, el Consejo General de Tasaciones, Bancor, La Voz, CET-FCEFyN-UNC, INVIHAB CONICET-FAUD-UNC, colegios profesionales (martilleros, CPI, civiles, agrónomos, arquitectos), y más de una decena de municipios de Córdoba. | Mapas abiertos del Observatorio del Mercado Inmobiliario 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2017-18 Plataforma del Observatorio del Mercado Inmobiliario (OMI) Ver Valor de Tierra Urbana 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 Valor de Tierra Rural 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 Valor de Alquileres Urbanos 2023, 2021 Valor de Arrendamientos Rurales 2022, 2021 |
IDECOR Dev | Coordina: IDECOR Participan: Sec. de Innovación, FCEFyN UNC, desarrolladores empresas y freelance. | APIs IDECOR, Vector Tiles |
Si te interesa sumarte a alguna de estas comunidades o querés conocer más sobre los proyectos y recursos de IDECOR, contáctanos a [email protected].