Mapas

Mapa | Matrimonios y Unión Convivencial

Mapa | Nacimientos

Mapa | Precipitaciones Diarias de Diseño a partir de mediciones satelitales

Mapa | Normativas Urbanas

Mapa | Planeamiento Urbano_La Calera

Mapa | Planeamiento Urbano_La Granja

Mapa | Planeamiento Urbano_San Francisco

Mapa | Planeamiento Urbano_Nono

Mapa | Índice de Propagación Inicial (ISI) – Diario

Mapa | Código de Humedad del Combustible Fino (FFMC) – Diario

Mapa | Índice Meteorológico de Peligro de Incendios (FWI) – Diario

Mapa | Infraestructura y Servicios_Villa General Belgrano

Mapa | Planeamiento Urbano_Villa General Belgrano

Mapa | Catastro Municipal_Villa General Belgrano

Mapa | Orientaciones

Mapa | Pendientes

Mapa | Catastro Municipal_Río Ceballos

Mapa | Planeamiento Urbano_Río Ceballos

Mapa | Catastro Minero

Mapa | Buenas Prácticas Agropecuarias 2022

Mapa | Buenas Prácticas Agropecuarias 2021

Mapa | Buenas Prácticas Agropecuarias 2020

Mapa | Buenas Prácticas Agropecuarias 2019

Mapas | Zonas Tributarias_Salsipuedes

Mapa | Fraccionamiento Urbano_Salsipuedes

Mapa | Valor de Alquileres Urbanos 2023

Mapa | Observatorio del Mercado Inmobiliario (OMI) – 2021

Mapa | Observatorio del Mercado Inmobiliario (OMI) – 2020

Mapa | Observatorio del Mercado Inmobiliario (OMI) – 2019

Mapa | Observatorio del Mercado Inmobiliario (OMI) – 2017-2018

Mapa | Valor de Arrendamientos Rurales 2022

Mapa | Áreas afectadas por incendios 2023

Mapa | Catastro Municipal_Mina Clavero

Mapa | Planeamiento Urbano_Mina Clavero

Mapa | Estimaciones Agrícolas 2021-2022

Mapa | Coberturas Agrícolas 21-22

Mapa | Cobertura y Uso de Suelo Urbano

Mapa | Áreas afectadas por incendios 2022

Mapa | Valor de la Tierra Rural 2022

Mapa | Valor de la Tierra Urbana 2022

Suscribite a nuestro Newsletter