Catastro y mercado inmobiliario

Mapa | Planeamiento urbano_Laguna Larga

Mapa | Planeamiento urbano_Río Cuarto

Mapa | Catastro Municipal_Río Cuarto

Mapa | Planeamiento urbano_Las Higueras

Mapa | Catastro Municipal_Aldea Santa María

Mapa | Infraestructura y Servicios_Bell Ville

Mapa | Infraestructura y Servicios_Corralito

Mapa | Zonificación Tributaria_Corralito

Mapa | Catastro Municipal_Corralito

Mapa | Valor de Alquileres Urbanos 2024

Mapa | Planeamiento urbano_Arroyito

Mapa | Valor de Arrendamientos Rurales 2023

Mapa | Planeamiento urbano_Oncativo

Mapa | Observatorio del Mercado Inmobiliario (OMI) – 2023

Mapa | Planeamiento Urbano_Villa Allende

Mapa | Planeamiento urbano_Colonia Caroya (subáreas)

Mapa | Planeamiento urbano_Colonia Caroya (áreas)

Mapa | Catastro Municipal_Colonia Caroya

Mapa | Uso del suelo_Hernando

Mapa | Planeamiento urbano_Hernando

Mapa | Catastro Municipal_Hernando

Mapa | Valor de la Tierra Rural 2023

Mapa | Valor de la Tierra Urbana 2023

Mapa | Normativas Urbanas

Mapa | Planeamiento Urbano_Nono

Mapa | Planeamiento Urbano_San Francisco

Mapa | Planeamiento Urbano_La Granja

Mapa | Planeamiento Urbano_La Calera

Mapa | Catastro Municipal_Villa General Belgrano

Mapa | Planeamiento Urbano_Villa General Belgrano

Mapa | Infraestructura y Servicios_Villa General Belgrano

Mapa | Catastro Municipal_Río Ceballos

Mapa | Planeamiento Urbano_Río Ceballos

Mapa | Fraccionamiento Urbano_Salsipuedes

Mapas | Zonas Tributarias_Salsipuedes

Mapa | Valor de Alquileres Urbanos 2023

Mapa | Observatorio del Mercado Inmobiliario (OMI) – 2019

Mapa | Observatorio del Mercado Inmobiliario (OMI) – 2020

Mapa | Observatorio del Mercado Inmobiliario (OMI) – 2021

Mapa | Observatorio del Mercado Inmobiliario (OMI) – 2017-2018

Cargar más...