Ciudades

Mapa | Morteros – Infraestructura y Servicios

Mapa | Morteros – Planeamiento Urbano

Mapa | Morteros – Catastro Municipal

Mapa | Planeamiento urbano_Icho Cruz

Mapa | Valor de la Tierra Urbana 2024

Mapa | Infraestructura y Servicios_Oncativo

Mapa | Deuda por Tasa de Servicios_Villa General Belgrano

Mapa | Infraestructura y Servicios_La Granja

Mapa | Planeamiento urbano_Laguna Larga

Mapa | Planeamiento urbano_Río Cuarto

Mapa | Catastro Municipal_Río Cuarto

Mapa | Infraestructura y Servicios_Los Surgentes

Mapa | Planeamiento urbano_Las Higueras

Mapa | Plan de Manejo Contra el Fuego Regional_Anisacate

Mapa | Infraestructura y Servicios_Aldea Santa María

Mapa | Catastro Municipal_Aldea Santa María

Mapa | Infraestructura y Servicios_Bell Ville

Mapa | Peligrosidad Geomorfológica_Villa Carlos Paz

Mapa | Vegetación_Villa Carlos Paz

Mapa | Geomorfología_Villa Carlos Paz

Mapa | Planeamiento urbano_Las Varillas

Mapa | Planeamiento urbano_Justiniano Posse

Mapa | Infraestructura y Servicios_Corralito

Mapa | Zonificación Tributaria_Corralito

Mapa | Catastro Municipal_Corralito

Mapa | Valor de Alquileres Urbanos 2024

Mapa | Planeamiento urbano_Arroyito

Mapa | Planeamiento urbano_Oncativo

Mapa | Observatorio del Mercado Inmobiliario (OMI) – 2023

Mapa | Planeamiento Urbano_Villa Allende

Mapa | Planeamiento urbano_Colonia Caroya (subáreas)

Mapa | Planeamiento urbano_Colonia Caroya (áreas)

Mapa | Catastro Municipal_Colonia Caroya

Mapa | Uso del suelo_Hernando

Mapa | Planeamiento urbano_Hernando

Mapa | Catastro Municipal_Hernando

Mapa | Valor de la Tierra Urbana 2023

Mapa | Normativas Urbanas

Mapa | Planeamiento Urbano_Nono

Mapa | Planeamiento Urbano_San Francisco

Cargar más...