Mapas

Mapa | Planeamiento Urbano_La Falda

Mapa | Catastro Municipal_La Falda

Mapa | Planeamiento Urbano_Bell Ville

Mapa | Catastro Municipal_Bell Ville

Mapa | Cuencas y Unidades de Gestión Hídrica

Mapa | Hidrografías

Mapa | Obras Hidráulicas

Mapa | Fragmentación Urbana

Mapa | Recetas Fitosanitarias de Usuarios Responsables

Mapa | Transporte Interurbano

Mapa | Planeamiento Urbano_Bases para el Ordenamiento Territorial del Área Intermedia y Periférica

Mapa | Urbanizaciones Autorizadas y Aprobadas

Mapa | Cartas de Suelo – Escalas de Reconocimiento

Mapa | Coberturas Agrícolas Estivales

Mapa | Cobertura y Uso de Suelo 2021

Mapa Geológico

Mapa | Urbanizaciones y loteos

Mapa | Valor de Arrendamientos Rurales 2021

Mapa | Valor de Alquileres Urbanos 2021

Mapa | Estimaciones Agrícolas 2020-2021

Mapa | Valor de la Tierra Rural 2021

Mapa | Riesgo Local para Incendios Forestales

Mapa | Vuelo Fotogramétricos

Mapa | Granulometría

Mapa | pH

Mapa | Valor de la Tierra Urbana 2021

Mapa | Fósforo

Mapa | Ocupación del Suelo Urbano

Mapa | Cartas IGN

Mapa | Tierra Urbana Vacante

Mapa Vial

Mapa | Planeamiento Urbano_Patrimonio Arquitectónico de Ciudad de Córdoba

Mapa | Uso del Suelo Periurbano_Villa María

Mapa | Infraestructura y Servicios_Villa Giardino

Mapa | Planeamiento Urbano_Villa Giardino

Mapa | Catastro Municipal_Villa Giardino

Mapa | Infraestructura y Servicios_Villa María

Mapa | Planeamiento Urbano_Villa María

Mapa | Catastro Municipal_Villa María
- « Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Siguiente »