Mapas

Mapa | Fósforo

Mapa | Ocupación del Suelo Urbano

Mapa | Cartas IGN

Mapa | Tierra Urbana Vacante

Mapa Vial

Mapa | Planeamiento Urbano_Patrimonio Arquitectónico de Ciudad de Córdoba

Mapa | Uso del Suelo Periurbano_Villa María

Mapa | Infraestructura y Servicios_Villa Giardino

Mapa | Planeamiento Urbano_Villa Giardino

Mapa | Catastro Municipal_Villa Giardino

Mapa | Infraestructura y Servicios_Villa María

Mapa | Planeamiento Urbano_Villa María

Mapa | Catastro Municipal_Villa María

Mapa | Infraestructura y Servicios_Cosquín

Mapa | Planeamiento Urbano_Cosquín

Mapa | Catastro Municipal_Cosquín

Mapa | Áreas Naturales Protegidas y Regiones Naturales

Mapa | Buenas Prácticas Agropecuarias

Mapa | Cobertura y Uso de Suelo Periurbano de Córdoba

Mapa | Valor de la Tierra Rural 2020

Mapa | Valor de la Tierra Urbana 2020

Mapa | Ocupación del Suelo_Ciudad de Córdoba

Mapa | Uso del Suelo_ Ciudad de Córdoba

Mapa | Fraccionamiento_Ciudad de Córdoba

Mapa | Catastro Municipal_Villa Carlos Paz

Mapa | Planeamiento Urbano_Villa Carlos Paz

Mapa | Estatus Hídrico

Mapa | Cobertura y Uso de Suelo (1 ha)

Mapa | Materia Orgánica del Suelo

Mapa | Planeamiento Urbano_Jesús María

Mapa | Catastro Municipal_Jesús María

Mapa | Infraestructura y Servicios_Jesús María

Mapa | Humedad de Suelo

Mapa | Relieve Provincial

Mapa | Valor de la Tierra Urbana 2019

Mapa | Valor de la Tierra Rural 2019

Mapa | Limitantes de Suelo

Mapa | Cartas de Suelo
- « Anterior
- 1
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- Siguiente »